Până astăzi pe teritoriul României, au fost confirmate 907.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 814.182 de pacienți au fost declarați vindecați. În Cluj sunt 397 de noi cazuri, iar rata de incidență este de 5,05/1000 de locuitori. În mod obișnuit, la o rată de incidență care trece de 6/1000 de locuitori se instituie carantina.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.149 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 17481 | 118 | 3,41 |
2. | Arad | 19500 | 109 | 2,92 |
3. | Argeș | 22884 | 104 | 1,86 |
4. | Bacău | 22363 | 99 | 1,72 |
5. | Bihor | 23806 | 118 | 2,56 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9754 | 54 | 1,88 |
7. | Botoșani | 12119 | 68 | 1,59 |
8. | Brașov | 36970 | 319 | 4,76 |
9. | Brăila | 10952 | 70 | 2,34 |
10. | Buzău | 10360 | 41 | 1,17 |
11. | Caraș-Severin | 9105 | 39 | 1,59 |
12. | Călărași | 8465 | 62 | 1,90 |
13. | Cluj | 45919 | 397 | 5,05 |
14. | Constanța | 36193 | 189 | 3,68 |
15. | Covasna | 6532 | 26 | 1,62 |
16. | Dâmbovița | 19810 | 106 | 2,47 |
17. | Dolj | 22383 | 24 | 2,72 |
18. | Galați | 22695 | 111 | 2,36 |
19. | Giurgiu | 9138 | 63 | 3,13 |
20. | Gorj | 8245 | 48 | 2,43 |
21. | Harghita | 6767 | 20 | 1,06 |
22. | Hunedoara | 18565 | 128 | 4,21 |
23. | Ialomița | 9036 | 48 | 1,96 |
24. | Iași | 36980 | 154 | 2,15 |
25. | Ilfov | 36650 | 301 | 7,47 |
26. | Maramureș | 18871 | 60 | 2,22 |
27. | Mehedinți | 6868 | 55 | 1,88 |
28. | Mureș | 19512 | 90 | 1,78 |
29. | Neamț | 15731 | 63 | 2,06 |
30. | Olt | 12439 | 37 | 1,59 |
31. | Prahova | 29147 | 51 | 1,62 |
32. | Satu Mare | 11321 | 91 | 2,36 |
33. | Sălaj | 9276 | 58 | 3,26 |
34. | Sibiu | 22240 | 92 | 2,99 |
35. | Suceava | 22404 | 82 | 1,06 |
36. | Teleorman | 11082 | 61 | 2,12 |
37. | Timiș | 46645 | 371 | 6,14 |
38. | Tulcea | 7006 | 31 | 1,59 |
39. | Vaslui | 14175 | 67 | 1,41 |
40. | Vâlcea | 13569 | 62 | 2,68 |
41. | Vrancea | 9042 | 55 | 1,26 |
42. | Mun. București | 149888 | 695 | 6,22 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5119* | 1312 | |
TOTAL | 907.007 | 6.149 |
Situația de la ATI
Până astăzi, 22.442 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 22.03.2021 (10:00) – 23.03.2021 (10:00) au fost raportate 174 de decese (96 bărbați și 78 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 49 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 57 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 49 decese la categoria de peste 80 de ani.
163 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.358. Dintre acestea, 1.367 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.520.795 de teste RT-PCR și 519.722 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.734 de teste RT-PCR (16.518 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.216 la cerere) și 12.687 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 279 de teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 23 martie a.c.