Klaus Iohannis, președintele României, a anunțat faptul că redeschiderea școlilor se va realiza în data de 8 februarie, odată cu începerea semestrului II. Acesta a prezentat trei scenarii prin care se va realiza diferențierea între localități.
„Este foarte important de știut că toate aceste lucruri vor deveni realitate în măsura în care situația pandemică nu se înrăutățește grav. Trebuie să respectăm restricțiile. Și apropo de restricții, se schimbă evaluarea pentru școli, însă toate celelalte măsuri rămân în vigoare. Nu se schimbă nimic altceva decât evaluarea pentru școli.”, a mai declarat astăzi Klaus Iohannis.
Care sunt scenariile
- Scenariul verde: toți copii merg la școală și la grădiniță
- scenariul galben: merg la școală copiii din clasele I-IV, copii din clasele terminale și copiii de la grădiniță
- scenariul roșu: merg la școală doar copiii din ciclul primar și cei de la grădiniță
- carantină: niciun elev nu mai merge la școală și totul se mută în online
Care sunt incidențele pentru fiecare scenariu
- Scenariul verde: incidența sub 1 la mia de locuitori
- scenariul galben: incidența de sub 3 la mia de locuitori
- scenariul roșu: incidența de sub 6 la mia de locuitori
- carantină: incidența depășește 6 la mia de locuitori
Care dintre elevii clujeni se vor întoarce în bănci dacă școlile s-ar redeschide mâine
În municipiul Cluj-Napoca s-ar întoarce la școală doar elevii din ciclul primar și cei de la grădiniță. În momentul acesta, reședința de județ a Clujului are o rată de incidență de 4,58 la mia de locuitori.
În Turda, Câmpia Turzii și Dej incidența este sub 3 la mia de locuitori. Aici s-ar întoarce la școală elevii din clasele primare și din anii terminali, dar și copiii de la grădiniță.
În Huedin, Gilău și Florești s-ar întoarce la școală doar copiii care sunt în ciclul primar și copiii de la grădiniță. În aceste trei localități incidența depășește 3 la mia de locuitori, dar este mai mică de 6.
Doar în localitățile Borșa, Feleacu, Gârbău, Săvădisla și Tureni elevii vor rămâne tot acasă. Aici incidenț depășește pragul de 6. Toate incidențele și scenariile se pot vedea în tabelul de mai jos.
NR.CRT. | UAT | Rata incidenței | |
1 | CLUJ-NAPOCA | 4,58 | ROȘU |
2 | DEJ | 2,43 | GALBEN |
3 | GHERLA | 3,36 | ROȘU |
4 | TURDA | 2,68 | GALBEN |
5 | CAMPIA TURZII | 2,32 | GALBEN |
6 | HUEDIN | 3,42 | ROȘU |
7 | AGHIRESU | 2,13 | GALBEN |
8 | AITON | 2,66 | GALBEN |
9 | ALUNIS | 0 | VERDE |
10 | APAHIDA | 3,94 | ROȘU |
11 | ASCHILEU | 2,02 | GALBEN |
12 | BACIU | 4,89 | ROȘU |
13 | BAISOARA | 4,03 | ROȘU |
14 | BELIS | 2,20 | GALBEN |
15 | BOBALNA | 0.68 | VERDE |
16 | BONTIDA | 2,88 | GALBEN |
17 | BORSA | 8,14 | CARANTINĂ |
18 | BUZA | 1,68 | GALBEN |
19 | CAIANU | 1,26 | GALBEN |
20 | CALARASI | 0 | VERDE |
21 | CALATELE | 1,21 | GALBEN |
22 | CAMARASU | 2,59 | GALBEN |
23 | CAPUSU MARE | 1,60 | GALBEN |
24 | CASEIU | 1,87 | GALBEN |
25 | CATCAU | 2,53 | GALBEN |
26 | CATINA | 1,72 | GALBEN |
27 | CEANU MARE | 2,56 | GALBEN |
28 | CHINTENI | 4,72 | ROȘU |
29 | CHIUIESTI | 0.83 | VERDE |
30 | CIUCEA | 3,24 | ROȘU |
31 | CIURILA | 0,53 | VERDE |
32 | COJOCNA | 1,63 | GALBEN |
33 | CORNESTI | 0.72 | VERDE |
34 | CUZDRIOARA | 1,64 | GALBEN |
35 | DABACA | 0 | VERDE |
36 | FELEACU | 7,11 | CARANTINĂ |
37 | FIZESU GHERLII | 0.72 | VERDE |
38 | FLORESTI | 4,83 | ROȘU |
39 | FRATA | 1,53 | GALBEN |
40 | GARBAU | 6,92 | CARANTINĂ |
41 | GEACA | 1,95 | GALBEN |
42 | GILAU | 3,38 | ROȘU |
43 | IARA | 1,81 | GALBEN |
44 | ICLOD | 2,99 | GALBEN |
45 | IZVORU CRISULUI | 1,34 | GALBEN |
46 | JICHISU DE JOS | 3,33 | ROȘU |
47 | JUCU | 3,80 | ROȘU |
48 | LUNA | 1,08 | GALBEN |
49 | MAGURI-RACATAU | 0.43 | VERDE |
50 | MANASTIRENI | 2,13 | VERDE |
51 | MARGAU | 1,76 | GALBEN |
52 | MARISEL | 1,97 | GALBEN |
53 | MICA | 1,91 | GALBEN |
54 | MIHAI VITEAZU | 0.85 | VERDE |
55 | MINTIU GHERLII | 1,03 | GALBEN |
56 | MOCIU | 0.9 | VERDE |
57 | MOLDOVENESTI | 1,82 | GALBEN |
58 | NEGRENI | 4,76 | ROȘU |
59 | PALATCA | 0 | VERDE |
60 | PANTICEU | 0 | VERDE |
61 | PETRESTII DE JOS | 0.59 | VERDE |
62 | PLOSCOS | 0 | VERDE |
63 | POIENI | 2,49 | GALBEN |
64 | RASCA | 0.7 | VERDE |
65 | RECEA-CRISTUR | 2,79 | GALBEN |
66 | SACUIEU | 0.67 | VERDE |
67 | SANCRAIU | 1,30 | GALBEN |
68 | SANDULESTI | 0.89 | VERDE |
69 | SANMARTIN | 0.77 | VERDE |
70 | SANPAUL | 0.88 | VERDE |
71 | SAVADISLA | 8,23 | CARANTINĂ |
72 | SIC | 3,92 | ROȘU |
73 | SUATU | 0.65 | VERDE |
74 | TAGA | 1,14 | GALBEN |
75 | TRITENII DE JOS | 0.87 | VERDE |
76 | TURENI | 8,17 | CARANTINĂ |
77 | UNGURAS | 0 | VERDE |
78 | VAD | 0.45 | VERDE |
79 | VALEA IERII | 1,03 | GALBEN |
80 | VIISOARA | 1,34 | GALBEN |
81 | VULTURENI | 5,41 | ROȘU |
TOTAL | 3,61 |
1 comentariu