În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.931 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 16 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 365.212 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 246.633 de pacienți au fost declarați vindecați.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 7882 | 76 | 6,01 |
| 2. | Arad | 8727 | 251 | 5,68 |
| 3. | Argeș | 10041 | 197 | 3,68 |
| 4. | Bacău | 10676 | 116 | 2,54 |
| 5. | Bihor | 10951 | 257 | 5,77 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 4542 | 44 | 4,42 |
| 7. | Botoșani | 4783 | 73 | 2,72 |
| 8. | Brașov | 14506 | 122 | 6,21 |
| 9. | Brăila | 4472 | 63 | 2,66 |
| 10. | Buzău | 5369 | 63 | 2,4 |
| 11. | Caraș-Severin | 3784 | 37 | 2,91 |
| 12. | Călărași | 2966 | 83 | 2,63 |
| 13. | Cluj | 15848 | 105 | 7,37 |
| 14. | Constanța | 10971 | 362 | 5,2 |
| 15. | Covasna | 3289 | 37 | 3,36 |
| 16. | Dâmbovița | 9076 | 144 | 3,43 |
| 17. | Dolj | 9859 | 99 | 3,94 |
| 18. | Galați | 7971 | 111 | 2,08 |
| 19. | Giurgiu | 2873 | 45 | 2,22 |
| 20. | Gorj | 3784 | 34 | 1,95 |
| 21. | Harghita | 4047 | 14 | 2,28 |
| 22. | Hunedoara | 6624 | 81 | 3,18 |
| 23. | Ialomița | 3356 | 66 | 3,06 |
| 24. | Iași | 15197 | 147 | 3,14 |
| 25. | Ilfov | 10572 | 272 | 6,83 |
| 26. | Maramureș | 6934 | 258 | 3,87 |
| 27. | Mehedinți | 3036 | 71 | 2,64 |
| 28. | Mureș | 9215 | 142 | 4,98 |
| 29. | Neamț | 8039 | 104 | 2,56 |
| 30. | Olt | 5661 | 91 | 2,11 |
| 31. | Prahova | 15026 | 272 | 4,33 |
| 32. | Satu Mare | 3876 | 43 | 4,48 |
| 33. | Sălaj | 4662 | 6 | 5,9 |
| 34. | Sibiu | 10580 | 220 | 8,83 |
| 35. | Suceava | 11382 | 30 | 2,16 |
| 36. | Teleorman | 4414 | 38 | 2,8 |
| 37. | Timiș | 15150 | 244 | 6,85 |
| 38. | Tulcea | 2512 | 273 | 2,38 |
| 39. | Vaslui | 6373 | 46 | 2,06 |
| 40. | Vâlcea | 6781 | 62 | 3,1 |
| 41. | Vrancea | 4495 | 63 | 1,81 |
| 42. | Mun. București | 50986 | 999 | 5,6 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3924* | -930 | |
| TOTAL | 365.212 | 4.931 |
Numărul deceselor
Până astăzi, 9.075 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 15.11.2020 (10:00) – 16.11.2020 (10:00) au fost raportate 149 de decese (86 bărbați și 63 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 50 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 51 decese la categoria de peste 80 de ani.
141 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 5 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități și pentru 3 pacienți nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Situația de la ATI
Până astăzi, 9.075 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 15.11.2020 (10:00) – 16.11.2020 (10:00) au fost raportate 149 de decese (86 bărbați și 63 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 50 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 51 decese la categoria de peste 80 de ani.
141 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 5 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități și pentru 3 pacienți nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
